Põe na Conta analisa momento do Cuiabá Esporte Clube no Brasileirão 6i3g6g
O Põe na Conta vai ao ar nesta quarta-feira (8), às 12h45 5426h
O Põe na Conta desta quarta-feira (8) será especial. A equipe do núcleo de esportes da TV Centro América vai analisar o desempenho do Cuiabá E.C. na série A do Campeonato Brasileiro. Participe, mande sua pergunta e concorra a 4 pares de ingressos para o jogo entre Cuiabá e Fortaleza. O videocast será transmitido a partir de 12h45.
O Cuiabá é o 12° colocado na tabela da Série A do Brasileirão, uns dizem que o Dourado deve agradecer a Deus por conseguir se manter na elite do futebol nacional.
Outros sonham com a possibilidade de ver o Cuiabá ficar entre o Z4 e conquistar uma vaga na Libertadores da América.
O jogo entre Cuiabá e Fortaleza será realizado no próximo domingo (12), na Arena Pantanal na Capital. Para concorrer ingressos é só enviar sua pergunta:
Veja classificação atual:
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 48 | 24 | 24 | 82 | 7 | 63 | D D D | ![]() |
2º 0 ![]() | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 53 | 27 | 26 | 92 | 4 | 61 | V V V | ![]() |
3º 0 ![]() | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 44 | 26 | 18 | 92 | 3 | 62 | D V V | ![]() |
4º 0 ![]() | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 53 | 46 | 7 | 83 | 5 | 58 | V V V | ![]() |
5º 0 ![]() | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 40 | 25 | 15 | 99 | 6 | 55 | V V E | ![]() |
6º 0 ![]() | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 46 | 36 | 10 | 71 | 4 | 56 | D D V | ![]() |
7º 0 ![]() | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 45 | 37 | 8 | 93 | 4 | 51 | E D D | ![]() |
8º 0 ![]() | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 42 | 41 | 1 | 107 | 10 | 48 | V D D | ![]() |
9º 0 ![]() | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 34 | 0 | 82 | 1 | 46 | D D D | ![]() |
10º 0 ![]() | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 36 | 35 | 1 | 92 | 6 | 45 | D E V | ![]() |
11º +2 ![]() | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 | 99 | 6 | 43 | D E V | ![]() |
12º -1 ![]() | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 31 | 34 | -3 | 88 | 3 | 42 | V D E | ![]() |
13º -1 ![]() | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 37 | 38 | -1 | 81 | 1 | 41 | E V D | ![]() |
14º +1 ![]() | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 | 55 | -19 | 91 | 9 | 39 | E V E | ![]() |
15º -1 ![]() | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 38 | 43 | -5 | 82 | 5 | 38 | D V D | ![]() |
16º +1 ![]() | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 42 | -9 | 91 | 7 | 38 | E V V | ![]() |
17º -1 ![]() | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 29 | 27 | 2 | 84 | 6 | 39 | V D D | ![]() |
18º 0 ![]() | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 | 46 | -13 | 92 | 8 | 36 | E D V | ![]() |
19º 0 ![]() | 23 | 32 | 6 | 5 | 21 | 35 | 67 | -32 | 55 | 5 | 23 | V D D | ![]() |
20º 0 ![]() | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 38 | 66 | -28 | 75 | 10 | 21 | D E E | ![]() |
Comentários (4) 1v4z1m
Cuiabá se mantendo na série A e conseguindo a vaga na SulAméricana consegue manter deyverson no time?
Cuiabá está vivendo um não muito bom mais da pra ficar na série A,eu confio no Cuiabá um abraço
Cuiabá espote clube esta de parabens podiamos usar um pouco mais da nossa categoria de base que vem com tudo essa juventude
Os árbitro brasileiro estão
Muito inalado com var